KS Viret CMC Zawiercie – PKS Kolping II Jarosław 2:8
Punkty zdobyli: Zelinka Jakub – 2,5, Cyrnek Piotr – 2,5, Czernik Mateusz – 2,5, Marcinowski Krzysztof – 0,5;
Wyniki w poszczególnych pojedynkach:
Glanowski Jakub – Zelinka Jakub 0:3 (6:11, 13:15, 11:13)
Kapik Krzysztof – Czernik Mateusz 1:3 (7:11, 7:11, 11:9, 8:11)
Glanowski Jakub – Czernik Mateusz 1:3 (11:5, 4:11, 6:11, 6:11)
Kapik Krzysztof – Zelinka Jakub 1:3 (11:9, 8:11, 3:11, 7:11)
Kaczor Jan – Marcinowski Krzysztof 3:2 (6:11, 8:11, 11:7, 11:8, 11:2)
Duch Adam – Cyrnek Piotr 2:3 (10:12, 11:9, 8:11, 11:9, 8:11)
Kaczor Jan – Cyrnek Piotr 1:3 (9:11, 11:7, 4:11, 9:11)
Duch Adam – Marcinowski Krzysztof 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 15:13)
Kapik Krzysztof/Glanowski Jakub – Zelinka Jakub/Czernik Mateusz 0:3 (7:11, 5:11, 9:11)
Duch Adam/Kaczor Jan – Cyrnek Piotr/Marcinowski Krzysztof 0:3 (6:11, 4:11, 4:11)