UKS Villa Verde Olesno – PKS Kolping II Jarosław

UKS Villa Verde Olesno – PKS Kolping II Jarosław 5:5

 

Punkty zdobyli: Cyrnek Piotr – 1,5, Marcinowski Krzysztof – 1,5, Czernik Mateusz – 1, Zielinka Jakub – 1;

Wyniki w poszczególnych pojedynkach:

Mrkvicka Radek – Czernik Mateusz 3:0 (11:6, 11:5, 11:9)
Lis Daniel – Zelinka Jakub 1:3 (2:11, 14:12, 4:11, 9:11)
Mrkvicka Radek – Zelinka Jakub 3:0 (11:2, 11:2, 11:5)
Lis Daniel – Czernik Mateusz 0:3 (9:11, 2:11, 6:11)
Adamiak Grzegorz – Cyrnek Piotr 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:5)
Tatarczuch Rafał – Marcinowski Krzysztof 0:3 (8:11, 8:11, 14:16)
Adamiak Grzegorz – Marcinowski Krzysztof 3:0 (11:5, 11:8, 11:2)
Tatarczuch Rafał – Cyrnek Piotr 0:3 (10:12, 2:11, 6:11)
Adamiak Grzegorz / Mrkvicka Radek – Zelinka Jakub / Czernik Mateusz 3:2 (11:6, 11:7, 10:12, 9:11, 11:5)
Lis Daniel / Tatarczuch Rafał – Cyrnek Piotr / Marcinowski Krzysztof 0:3 (11:13, 5:11, 10:12)

9 września 2018|